Podívejte se na fotogalerii z uplynulých ročníků.
1.pivní soutěž - Pití piva na čas | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Rudolf Dub (7,96 sec.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Mlčák (5,87 sec.) | letní kolo | Citron (5,50 sec.) Dolinková M. (7,00 sec.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Citron (5,38 sec.) | letní kolo | Citron (5,09 sec.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Otáhal (6,31 sec.) | letní kolo | Otáhal (5,60 sec.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Kukyn (6,97 sec.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Véna (7,13 sec.) Lenka (11,20 sec.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Roman (6,75 sec.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Véna (7,00 sec.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Dalibor (5,66 sec.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Martin P.(5,37 sec.) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Fiebich (6,03 sec.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena (9,4 sec.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Kinďa (4,5 sec.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena (7,75 sec.) | |||||||||
13.ročník 2014 | muži | letní kolo | Kinďa (4,85 sec.) | ||||||||
ženy | Hana (7,20 sec.) | ||||||||||
14.ročník 2015 | muži | letní kolo | Kinďa (5,09 sec.) | ||||||||
ženy | Věra (10,87 sec.) | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | letní kolo | Kinďa (4,59 sec) | ||||||||
ženy | Bohumila (11,56 sec) | ||||||||||
|
|||||||||||
2.pivní soutěž - PITÍ TUPLÁKU NA ČAS | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Kuba (17,97 sec.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Jurošek (12 sec.) | letní kolo | Citron (10,5 sec.) Dolinková M. (12,4 sec.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Citron (8,9 sec.) | letní kolo | Otáhal (12,97 sec.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Vlč (11,09 sec.) | letní kolo | Otáhal (12,25 sec.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Raďa (12,53 sec.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Mirek (14,60 sec.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Véna (14,41 sec.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Mira M. (12,25 sec.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Martin (9,25 sec.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Martin P.(9,09) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Fiebich (12,75 sec.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena (16,81 sec.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Kinďa (8,20 sec.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena (14,28 sec.) | |||||||||
13. ročník 2014 | muži | letní kolo | Kinďa (7,24 sec.) | ||||||||
ženy | neuskutečněno | ||||||||||
14. ročník 2015 | muži | letní kolo | Kinďa (7,70 sec.) | ||||||||
ženy | neuskutečněno | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | letní kolo | Kinďa (7,16 sec) | ||||||||
ženy | Bohumila (33,53 sec) | ||||||||||
3.pivní soutěž - PITÍ PIVA NA ČAS - ŠTAFETA 3-ČLENNÝCH DRUŽSTEV | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Vokoun+Kuba+Horák (21,12 sec.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Vlč+Nebl+Ivan (19,12 sec.) | |||||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Otáhal+Kubinda+ +Citron (19,26 sec.) | letní kolo | Citron+Martina+Dostál (19,09 sec.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Otáhal+Vlč+Zvonek (19 sec.) | letní kolo | Otáhal+Vlč+Dub (21,66 sec.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Kukyn+Roman+Jura (25,77 sec.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Véna+Boďa+Mira (24,96 sec.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Véna+Mirek+Roman (24,41 sec.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Véna+Mirek+Roman (22,85 sec.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Roman+Véna+Martin (20,97 sec.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Martin P.+Roman Š.+Mirek(23,60) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Lašák+Roman+Fiebich (21,78 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena+Naďa+Iveta (34,47 s.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Tomáš+Mrňa+Kinďa (21,85 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena+Iveta G.+Katka T. (32,28 s.) | |||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | muži | letní kolo | Kaňa, Tománek, Otáhal (24,43 sec.) | ||||||||
ženy | Dája, Bára, Jana (1:00:20 sec.) | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | nezařazeno | |||||||||
ženy | nezařazeno | ||||||||||
4.pivní soutěž - NOŠENÍ TÁCU S OSMI PIVY PO URČENÉ TRASE | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Antonín Mišun (13,58 s. + 10 tr.bodů) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Vévodová (23,56 s.) | letní kolo | Vlč (17,75 + 4 tr.b.) Dolinková (20,69+4tr.b.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Zapletalová (25,91s. podmíru1/2,42tr.sec) | letní kolo | Lída (22,15 sec.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Miler (17 sec.) | letní kolo | Pepa (17,20 sec.) | |||||||
5.ročník 2006 | nezařazeno | ||||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Véna (27,62 sec.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Roman (22,84 sec.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Petr (16,84 sec.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Roman (17,30 sec.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Roman Š.(18.37 sec.) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Roman (18,38 sec.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Hana (18,09 sec.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Roman (15,62 sec.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Hana (17,97 sec.) | |||||||||
13. ročník 2014 | nazařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nazařazeno | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | nezařazeno | |||||||||
ženy | nezařazeno | ||||||||||
5.pivní soutěž - PITÍ PIVA Z PLECHOVKY NA ČAS (vč. otevření) | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Caletka L. (20 sec.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Mlčák (11,37 sec.) | letní kolo | Vlč (15,16 sec.) Dolinková M.(17,2 s.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Kubinda (13,50 s.) | letní kolo | Řípa J. (14,19s.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Otáhal (12,37 s.) | letní kolo | Véna (15,47 s.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Petr (15,68 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Véna (15,19 s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Véna (17,09 s.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Roman (12,9 s.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Martin (13,20 s.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Martin P.(14,2 s.) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Vena (13,44 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Martina (37,31 s.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Cisterna (11,12 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Zdena (38,47 s.) | |||||||||
13. ročník 2014 | muži | letní kolo | Cisterna (10,75 s.) | ||||||||
ženy | Jitka (1:15:00 s.) | ||||||||||
14. ročník 2015 | muži | letní kolo | p. Otáhal (16,50 s.) | ||||||||
ženy | Dája (38,85 s.) | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | nezařazeno | |||||||||
ženy | nezařazeno | ||||||||||
6.pivní soutěž - PITÍ PIVA SLÁMKOU NA ČAS | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Vokoun Lukáš (22,82s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Machačová Vlasta (24,84 s.) | letní kolo | Dolinková M.(21,97 s.) Vlč (17,9s.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Alena (17,56 s.) Maňák T. (22,66 s.) | letní kolo | Řípa Jiří (16,46 s.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Vlč (15,47 s.) | letní kolo | Vlč (20,22 s.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Roman (19,44 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | nezařazeno | ||||||||||
7.ročník 2008 | nezařazeno | ||||||||||
8.ročník 2009 | nezařazeno | ||||||||||
9.ročník 2010 | nezařazeno | ||||||||||
10.ročník 2011 | nezařazeno | ||||||||||
11.ročník 2012 | nezařazeno | ||||||||||
12.ročník 2013 | nezařazeno | ||||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | nezařazeno | |||||||||
ženy | nezařazeno | ||||||||||
7.pivní soutěž - PITÍ PIVA Z 0,5L LAHVE | |||||||||||
3.ročník 2004 | letní kolo | Vlč (16,25 s.) | |||||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Vlč (14,59 s.) | letní kolo | Vlč (16,20 s.) | |||||||
5.ročník 2006 | nezařazeno | ||||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Mirek (15,19 s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Mikeška (14,21 s.) | |||||||||
8.ročník 2009 | nezařazeno | ||||||||||
9.ročník 2010 | nezařazeno | ||||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
11.ročník 2012 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
12.ročník 2013 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
13.ročník 2014 | muži | letní kolo | Roman (14,71 sec.) | ||||||||
ženy | Baruš (48,98 sec.) | ||||||||||
14.ročník 2015 | muži | letní kolo | Kinďa (14,13 sec.) | ||||||||
ženy | Dája (30,61 sec.) | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | nezařazeno | |||||||||
ženy | nezařazeno | ||||||||||
8.pivní soutěž - PITÍ PIVA 0,3L LŽÍCÍ Z TALÍŘE | |||||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Mirek (43,20 s.) | |||||||||
9.ročník 2010 10.ročník 2011 | letní kolo | Roman (45,91 s.) Roman Š.(46,0 s.) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Ivo (37,65 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Ivetka (38,97 s.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Roman (47 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Katka T. (1,02 min) | |||||||||
13. ročník 2014 | muži | letní kolo | Kája (50,8 s.) | ||||||||
ženy | Baruš (47,40 s.) | ||||||||||
14. ročník 2015 | muži | letní kolo | Roman (49,12 s.) | ||||||||
ženy | Věra (1:00:20 s.) | ||||||||||
15.ročník 2017 | muži | letní kolo | J.Gajdoš (47,91 s.) | ||||||||
ženy | Bohumila (1:09:88 s.) | ||||||||||
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ PIVNÍCH SOUTĚŽÍ | |||||||||||
3.ročník 2004 | pan Citron | ||||||||||
4.ročník 2005 | pan Václav Vlč | ||||||||||
5.ročník 2006 | pan Kukyn | ||||||||||
6.ročník 2007 | pan Mirek, slečna Lenka | ||||||||||
7.ročník 2008 | pan Roman | ||||||||||
8.ročník 2009 | pan Roman | ||||||||||
9.ročník 2010 | pan Roman | ||||||||||
10.ročník 2011 | pan Roman | paní Zdena |
1.silácká soutěž - DRŽENÍ PLNÉHO PIVNÍHO SUDU (63,5 kg) NAD HLAVOU | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Hanzel L. (1:24,13 s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Štěpánek (13,6 s.) | letní kolo | Kuba (52,25 s.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Lendel (29,97 s.) | letní kolo | Vlč V. (30,50 s.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Miler (26,57 s.) | letní kolo | Pepa (35,12 s.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Kukyn (5,84 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | nezařazeno | ||||||||||
7.ročník 2008 | nezařazeno | ||||||||||
8.ročník 2009 | nezařazeno | ||||||||||
9.ročník 2010 | nezařazeno | ||||||||||
10.ročník 2011 | nezařazeno | ||||||||||
11.ročník 2012 | nezařazeno | ||||||||||
12.ročník 2013 | nezařazeno | ||||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15. ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
2.silácká soutěž - DRŽENÍ DVOU PRÁZDNÝCH SUDŮ V ROZPAŽENÍ | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Hanzel L. (1:02,19 s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Kuba Jiří (44,555 s.) | letní kolo | Kuba Jiří (52,25 s.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Kubinda (43,22 s.) | letní kolo | Kubinda (48,90 s.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Šedý (6,44 s.) | letní kolo | rakouský host (35,38s.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Standa (23,72 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Pavel (18,00 s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Standa (45,03 s.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Standa (36,50 s.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Tomáš (29,18 s.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Tomáš (46,21 s.) | |||||||||
11.ročník 2012 | letní kolo | Standa (32,06 s.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Standa (32,44 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Hana (32,94 s.) | |||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15. ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
3.silácká soutěž - DRŽENÍ 24 PLECHOVEK PIVA (0,5L) V PŘEDPAŽENÍ | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Kuba Jiří (1:09,12 s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Jurošek (55,06 s.) | letní kolo | Frydláková (18,97 s.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Citron (1:23,10 s.) | letní kolo | Vodička Z. (1:40,06 s.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Vlč (47,72 s.) | letní kolo | Martin (53,25 s.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Martin (1:22,57 s.) Pavla(28,44 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Standa (48,50 s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Lukáš (1,08 s.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Michal (1:37,89 s.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Standa (1:10,30 s.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Martin K.(2:04,50s.) | |||||||||
11.ročník 2012 | muži | letní kolo | Ivo (3:03,46 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Pavla (52,57 s.) | |||||||||
12.ročník 2013 | muži | letní kolo | Mara (2:08:91 s.) | ||||||||
ženy | letní kolo | Pavla (0:59:13 s.) | |||||||||
13. ročník 2014 | muži | letní kolo | p. Březík (3:22:40 s.) | ||||||||
ženy | Baruš (1:24:69 s.) | ||||||||||
14. ročník 2015 | muži | letní kolo | Pavel V. (1:40:00 s.) | ||||||||
ženy | Kristýna (2:20:00 s.) | ||||||||||
15. ročník 2017 | muži | letní kolo | Domin. Bajer (1:34:81 s.) | ||||||||
ženy | Dita Hobzová (1:15:91 s.) | ||||||||||
4.silácká soutěž - PŘENÉST PIVNÍ SUD (63,5 kg) PO TRATI 10 m | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Hanzel L. (3,96 s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | letní kolo | Úlehla (4,81 s.) | |||||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Lendel (4,19 s.) | letní kolo | Vlč (4,28 s.) | |||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
11.ročník 2012 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
12.ročník 2013 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
13. ročník 2014 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
14. ročník 2015 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
15. ročník 2017 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
5.silácká soutěž - PŘENÉST 2 PLNÉ SUDY PIVA (127 kg) NA VZDÁLENOST 10m | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Kuba Jiří (5,47 s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Kuba Jiří (4,81 s.) | letní kolo | Úlehla (5,57 s.) | |||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Lendel (5,97 s.) | letní kolo | Málek (6,97 s.) | |||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
11.ročník 2012 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
12.ročník 2013 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
6.silácká soutěž - PŘETRŽENÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU | |||||||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Běhalík (7,34 s.) | letní kolo | Vlč (19,09 s.) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Miler (9,20 s.) | letní kolo | Vlč (17,20 s.) | |||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Lukáš (1:36,9 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Véna (8,01 s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Véna (0,34 s.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Véna (9,71 s.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Tomáš (34,00 s.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nikdo | |||||||||
11.ročník 2012 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
12. ročník 2013 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno - soutěž o pivo | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15. ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
7.silácká soutěž - PŘETRŽENÍ MOTOUZU (I - 1,25m) | |||||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Franta (5,72 s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | letní kolo | Mrkvan (4,78s.) | |||||||||
8.ročník 2009 | letní kolo | Ondra(8,22 s.) | |||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | nikdo | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Zdenek (8,07 s.) | |||||||||
11.ročník 2012 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
12.ročník 2013 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno - soutěž o pivo | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15. ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SILÁCKÝCH SOUTĚŽÍ | |||||||||||
3.ročník 2004 | Vlč Václav (Véna) | ||||||||||
4.ročník 2005 | Martin | ||||||||||
5.ročník 2006 | Roman | ||||||||||
6.ročník 2007 | Vlč Václav (Véna) | ||||||||||
7.ročník 2008 | |||||||||||
8.ročník 2009 | Standa | ||||||||||
9.ročník 2010 | Tomáš | ||||||||||
10.ročník 2011 | Martin K. | a Tomáš Z. |
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ PIVNÍCH A SILÁCKÝCH SOUTĚŽÍ sloučeno od roku 2012 |
||||||||
11.ročník 2012 | muži | Roman | ženy | Zdena | ||||
12. ročník 2013 | muži | Cisterna | ženy | Zdena | ||||
13. ročník 2014 | muži | Kinďa | ženy | Baruš | ||||
14. ročník 2015 | muži | p. Otáhal | 13 bodů | ženy | Bára | 12 bodů |
1.dětská soutěž - POJÍDÁNÍ DVOU POVIDLOVÝCH BUCHET NA ČAS | |||||||||||
1.ročník 2002 | letní kolo | Brychta Tom(1:23,82s.) | |||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Rédr Ma | letní kolo | Brychta T. (1:44,34 s.) | |||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Rédr Ma | letní kolo | Brychta T. (1:44,34 s.) | |||||||
15.ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
2.dětská soutěž- NAFUKOVÁNÍ BALONKU AŽ DO JEHO PRASKNUTÍ | |||||||||||
2.ročník 2003 | letní kolo | Šeredová A.(29,10s.) | |||||||||
3.ročník 2004 | jarní kolo | Lacko L. (19,0s.) | letní kolo | Samohýlová M.(23,10s) | |||||||
4.ročník 2005 | jarní kolo | Irena (34,93 s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Radim (20,08s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | podzimní kolo | ||||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
11.ročník 2012 | nezařazeno | ||||||||||
12.ročník 2013 | nezařazeno | ||||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15.ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
3.dětská soutěž - SLOŽIT PAPÍROVOUČEPICI NA ČAS | |||||||||||
2.ročník 2003 | jarní kolo | Moštěková P.(20,06s | letní kolo | Brychtová D.(16,88s.) | |||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
11.ročník 2012 | nezařazeno | ||||||||||
12.ročník 2013 | nezařazeno | ||||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
4.dětská soutěž - TRHÁNÍ DVOU ČASOPISŮ (10-15 let) | |||||||||||
2.ročník 2003 | letní kolo | Šeredová A.(2s.) | |||||||||
3.ročník 2004 | letní kolo | Kašpar M. (5,72s.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | nezařazeno | |||||||||
11.ročník 2012 | nezařazeno | ||||||||||
5.dětská soutěž - PITÍ NEALKO NA ČAS | |||||||||||
4.ročník 2005 | letní kolo | Roman a Vojta(17,16s) | |||||||||
5.ročník 2006 | letní kolo | Školař (26,52s.) | |||||||||
6.ročník 2007 | letní kolo | Lukáš (22,65s.) | |||||||||
7.ročník 2008 | podzimní kolo | ||||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Honza (7,66 s.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Jakub (10,9 s.) a Honza (5,5 s.) | |||||||||
11.ročník 2012 |
do 160 cm | Honza (9,91 s.) | |||||||||
do 140 cm | Lucie (29,25 s.) | ||||||||||
12.ročník 2013 | do 160 cm | Kateřina (6,17 s.) | |||||||||
do 140 cm | Pavel (9,59 s.) | ||||||||||
13. ročník 2014 | 110 - 140 cm | Kristýnka (26,90 s.) | |||||||||
140 - 160 cm | Barbora (12,75 s.) | ||||||||||
14. ročník 2015 | 110 - 140 cm | Terezka (10,37 s.) | |||||||||
140 - 160 cm | Jakub (6,43 s.) | ||||||||||
15.ročník 2017 | 110 - 140 cm | letní kolo | Lenička Hazerová (21,2 s.) | ||||||||
6.dětská soutež - POJÍDÁNÍ KOLÁČKŮ | |||||||||||
9.ročník 2010 | letní kolo | Honza (1:30:00 sec.) | |||||||||
10.ročník 2011 | letní kolo | Lucka(48,22 s.) a Jan F.(29,59 s.) |
|||||||||
11.ročník 2012 | do 140 cm | letní kolo | Tereza (1:29:22 s.) | ||||||||
12.ročník 2013 | do 140 cm | Martin (53,00 s.) | |||||||||
13.ročník 2014 | 110 - 140 cm | Kristýnka (1:16:00 s.) | |||||||||
14.ročník 2015 | 110 - 140 cm | Anetka (51,00 s.) | |||||||||
15.ročník 2017 | 110 - 140 cm | letní kolo | Lenička Hazerová (1:09:00 s.) | ||||||||
7. dětská soutěž - DRŽENÍ ZÁVAŽÍ 5 kg - JUNIOŘI | |||||||||||
11.ročník 2012 |
chlapci | Filip (1:05,25 s.) | |||||||||
dívky | Kateřina (1:01,25 s.) | ||||||||||
12.ročník 2013 | chlapci | Marek (1:27:10 s.) | |||||||||
dívky | Kateřina (55,63 s.) | ||||||||||
13. ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14. ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15.ročník 2017 | nezařazeno | ||||||||||
8. dětská soutěž - BĚH S PINGPONG. MÍČKEM PO TRASE | |||||||||||
11.ročník 2012 | 110 až 140 cm | Tereza (17,44 s.) | |||||||||
12.ročník 2013 | 110 až 140 cm | Pavel (16,63 s.) | |||||||||
13.ročník 2014 | nezařazeno | ||||||||||
14.ročník 2015 | nezařazeno | ||||||||||
15.ročník 2017 | nezařazeno |
+420 604 218 284